8 wygrane
0 remisy
6 przegrane
Miejsca w tabeli

Zawodnicy

1 Haaland 11 96 pkt.
2 Semenyo 11 64 pkt.
3 Mbeumo 10 49 pkt.
4 Muñoz 6 47 pkt.
5 Gabriel 5 43 pkt.
6 Raya 9 41 pkt.
7 Senesi 7 31 pkt.
8 Thiago 3 30 pkt.
9 Chalobah 6 27 pkt.
10 Tarkowski 5 24 pkt.
11 Grealish 7 21 pkt.
12 B.Fernandes 5 20 pkt.
13 Cash 4 20 pkt.
14 João Pedro 6 17 pkt.
15 Sánchez 3 17 pkt.
16 Pedro Porro 4 16 pkt.
17 Foden 1 15 pkt.
18 Reijnders 3 14 pkt.
19 Mateta 4 14 pkt.
20 Gyökeres 4 13 pkt.
21 Gordon 5 11 pkt.
22 Dúbravka 2 10 pkt.
23 Richards 2 10 pkt.
24 Ekitiké 2 10 pkt.
25 Saka 2 9 pkt.
26 J.Timber 3 7 pkt.
27 Virgil 2 7 pkt.
28 Hartman 1 6 pkt.
29 Watkins 3 6 pkt.
30 Gakpo 2 5 pkt.
31 O’Reilly 1 4 pkt.
32 Murillo 3 4 pkt.
33 Bowen 2 4 pkt.
34 Palmer 2 3 pkt.
35 Rogers 1 3 pkt.
36 Wood 1 2 pkt.
37 Kudus 1 2 pkt.
38 Kayode 1 2 pkt.
39 Gibbs-White 1 2 pkt.
40 Wirtz 1 2 pkt.
41 Ndiaye 1 2 pkt.
42 Minteh 1 2 pkt.
43 King 1 1 pkt.
44 Gudmundsson 1 1 pkt.
45 Kroupi.Jr 1 1 pkt.
46 Pickford 1 1 pkt.
1. kolejka
Szach-mat
46
89
2. kolejka
Szach-mat
58
3. kolejka
Szach-mat
40
JUNIOR 77 FC
39
4. kolejka
Szach-mat
67
SKP Słupca
85
5. kolejka
51
Szach-mat
60
6. kolejka
---TORN HELKAR---
65
Szach-mat
77
7. kolejka
Formoverfix
68
Szach-mat
76
8. kolejka
No to cyk
65
Szach-mat
72
9. kolejka
Wikingowie z Pszona
74
Szach-mat
50
10. kolejka
72
Szach-mat
80
11. kolejka
Kustosz Jabłko
53
Szach-mat
44
12. kolejka
34
Szach-mat
40
13. kolejka
Kustosz Tequila
58
Szach-mat
53
14. kolejka
Młode Wilki
48
Szach-mat
58
15. kolejka
Szach-mat
LKS Skeri 1998
16. kolejka
Szach-mat
The P0mp3Ns
17. kolejka
Szach-mat
PaTera CoRobio
18. kolejka
Szach-mat
Pępek Świata
19. kolejka
Szach-mat
Jedi Order